Crystal | AgGaS₂ | AgGaSe₂ | HgGa₂S₄ | PbGa₂S₄ | BaGa₂GeSe₆ | BaGa₂GeS₆ | Ba₂Ga₈GeS₁₆ | GaSe |
Type | Silver-based | Silver-based | Mercury-based | Lead-based | Barium-based | Barium-based | Barium-based | Simple |
Crystal System | Tetragonal | Tetragonal | Tetragonal | Tetragonal | Orthorhombic | Orthorhombic | Orthorhombic | Monoclinic |
Parameter | AgGaS₂ | AgGaSe₂ | HgGa₂S₄ | PbGa₂S₄ | BaGa₂GeSe₆ | BaGa₂GeS₆ | Ba₂Ga₈GeS₁₆ | GaSe |
Transparency Range | 0.47–12.5 μm | 0.75–18 μm | 0.5–13 μm | 2–5 μm | 0.63–25 μm | 0.63–25 μm | 0.63–25 μm | 0.594–16.45 μm |
Nonlinear Coefficient | d₃₆ = 12.5 pm/V | d₃₆ = 33 pm/V | d = 26.8 pm/V | Not specified | d₁₁ = 23.6 pm/V | Not specified | Not specified | Not specified |
Birefringence | 0.0537 @ 1.06 μm | 0.0228 @ 1.06 μm | -0.053 | Not specified | 0.25 @ 5 μm | Not specified | Not specified | Not specified |
Laser Damage Threshold | 20 MW/cm² | 20 MW/cm² | 1 J/cm² | Not specified | 5.35 J/cm² | Not specified | Not specified | Not specified |
Parameter | AgGaS₂ | AgGaSe₂ | HgGa₂S₄ | PbGa₂S₄ | BaGa₂GeSe₆ | BaGa₂GeS₆ | Ba₂Ga₈GeS₁₆ | GaSe |
Symmetry Class | D₂d | D₂d | Tetragonal | Tetragonal | Orthorhombic | Orthorhombic | Orthorhombic | Monoclinic |
Application Areas
Key Findings
Each crystal type has unique characteristics:
The choice of material depends on specific requirements: